Tuition & Fees
Domestic Fees
| Fee | Year 1 | Year 2 | 
|---|---|---|
| Tuition Fees | $13,312 | $13,312 | 
| Enrollment Fee | $300 | $300 | 
International Fees
| Fee | Year 1 | Year 2 | 
|---|---|---|
| Tuition Fees | $13,312 | $13,312 | 
| Related costs | $2,500 | $2,100 | 
| Insurance | $454 | $242 | 
| Enrolment Fee | $200 | $0 | 
Domestic Fees
| Fee | Year 1 | Year 2 | 
|---|---|---|
| Tuition Fees | $13,312 | $13,312 | 
| Enrollment Fee | $300 | $300 | 
International Fees
| Fee | Year 1 | Year 2 | 
|---|---|---|
| Tuition Fees | $13,312 | $13,312 | 
| Related costs | $2,500 | $2,100 | 
| Insurance | $454 | $242 | 
| Enrolment Fee | $200 | $0 | 
Domestic Fees
| Fee | Year 1 | Year 2 | 
|---|---|---|
| Tuition Fees | $13,312 | $13,312 | 
| Enrollment Fee | $300 | $300 | 
International Fees
| Fee | Year 1 | Year 2 | 
|---|---|---|
| Tuition Fees | $13,312 | $13,312 | 
| Related costs | $2,500 | $2,100 | 
| Insurance | $454 | $242 | 
| Enrolment Fee | $200 | $0 | 
Domestic Fees
| Fee | Year 1 | Year 2 | 
|---|---|---|
| Tuition Fees | $13,312 | $13,312 | 
| Enrollment Fee | $300 | $300 | 
International Fees
| Fee | Year 1 | Year 2 | 
|---|---|---|
| Tuition Fees | $13,312 | $13,312 | 
| Related costs | $2,500 | $2,100 | 
| Insurance | $454 | $242 | 
| Enrolment Fee | $200 | $0 | 
Domestic Fees
| Fee | Year 1 | Year 2 | 
|---|---|---|
| Tuition Fees | $13,312 | $13,312 | 
| Enrollment Fee | $300 | $300 | 
International Fees
| Fee | Year 1 | Year 2 | 
|---|---|---|
| Tuition Fees | $13,312 | $13,312 | 
| Related costs | $2,500 | $2,100 | 
| Insurance | $454 | $242 | 
| Enrolment Fee | $200 | $0 | 
			
			



